Adventi élő Kalendárium
2021. december 04., 00:22
Adventi élő Kalendárium
Kedves számkeresők!
A számok területi beosztásai:
Ablak száma / dátum | területkód |
1. | 2 |
2. | 3 |
3. | 2 |
4. | 5 |
5. | 4 |
6. | 2 |
7. | 2 |
8. | 1,4 |
9. | 4 |
10. | 3,4 |
11. | 1,2 |
12. | 2 |
13. | 1,2 |
14. | 3 |
15. | 1 |
16. | 5 |
17. | 1 |
18. | 4,5 |
19. | 2 |
20. | 4 |
21. | 1 |
22. | 1 |
23. | 1 |
24. | 1 |
Térkép
« Vissza az előző oldalra!